| Director | Aditya Dhar |
| Cast | — |
| Language | Hindi |
| Release Date | Mar 19, 2026 |
| Distributor | — |
| OTT Platform | JioHotstar |
BOI direct confirmed Apr 6: Hindi nett ₹887.33 Cr through D18. All-India nett ~₹925 Cr (BOI+Pinkvilla cross-verified). 3rd weekend ₹68 Cr (₹20+₹23+₹25, BOI). Sacnilk all-lang ₹1,013 Cr = 9.5% inflated vs BOI/PV — Boxoffy uses BOI+PV canonical. ₹1,000 Cr all-India nett not yet crossed — ETA D22–D25 (Apr 9–12). Verdict: ALL-TIME BLOCKBUSTER.
| India Nett (D18) | ~₹925 Cr |
| Hindi nett (D18, BOI) | ₹887.33 Cr |
| Worldwide Gross (D18) | ~₹1,525 Cr |
| Overseas (D18) | ~₹392 Cr |
| Budget | 300 Cr |
| Opening Day | — |
| Opening Weekend (D0–D4) | ₹454 Cr |
| Week 1 (D0–D7) | ~₹619 Cr |
| Week 2 (D8–D14) | ~₹295 Cr |
| Week 3 Wknd (D16–D18) | ₹68 Cr (BOI) |
Data sourced from Box Office India (primary) and Pinkvilla (cross-reference). Updated Apr 6, 2026. Collection figures are India nett unless stated otherwise. About BRS scoring →